中部地方の都道府県 ― 家賃・物価・転入超過・住宅着工
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県の統計値を並べています。各値の時点は都道府県ページに記載。
民営家賃の平均4,151円全国平均 4,500円(3.3㎡・月)
物価指数の平均98.6全国平均 99.5(家賃除く総合)
転入超過数の合計−32,010人直近12か月・都道府県合計
着工戸数の合計114,515戸直近12か月・都道府県合計
都道府県
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 | 着工戸数 12か月 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 3,964 | 98.0 | −7,129 | 8,047 |
| 富山県 | 3,916 | 99.0 | −2,183 | 4,253 |
| 石川県 | 3,769 | 100.1 | −2,327 | 6,268 |
| 福井県 | 3,878 | 99.6 | −2,826 | 3,332 |
| 山梨県 | 4,229 | 98.3 | −1,227 | 4,127 |
| 長野県 | 3,928 | 97.5 | −2,459 | 10,109 |
| 岐阜県 | 3,864 | 97.7 | −5,260 | 8,829 |
| 静岡県 | 4,590 | 98.7 | −6,688 | 17,594 |
| 愛知県 | 5,219 | 98.4 | −1,911 | 51,956 |
政令市・県庁所在市
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 |
|---|---|---|---|
| 新潟市 | 3,964 | 98.6 | −791 |
| 富山市 | 3,916 | 99.2 | ― |
| 金沢市 | 3,769 | 100.2 | ― |
| 福井市 | 3,878 | 99.4 | ― |
| 甲府市 | 4,229 | 99.5 | ― |
| 長野市 | 3,928 | 98.0 | ― |
| 岐阜市 | 3,864 | 98.5 | ― |
| 静岡市 | 4,590 | 100.0 | −636 |
| 浜松市 | 3,660 | 98.7 | −1,385 |
| 名古屋市 | 5,219 | 98.7 | +6,289 |
平均は各都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしていません)。出典:総務省「小売物価統計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「建築着工統計調査」。