近畿地方の都道府県 ― 家賃・物価・転入超過・住宅着工
三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の統計値を並べています。各値の時点は都道府県ページに記載。
民営家賃の平均5,017円全国平均 4,500円(3.3㎡・月)
物価指数の平均99.2全国平均 99.5(家賃除く総合)
転入超過数の合計+1,567人直近12か月・都道府県合計
着工戸数の合計137,089戸直近12か月・都道府県合計
都道府県
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 | 着工戸数 12か月 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 4,291 | 98.6 | −4,252 | 7,332 |
| 滋賀県 | 4,285 | 98.2 | +608 | 8,103 |
| 京都府 | 6,021 | 101.0 | −3,136 | 16,705 |
| 大阪府 | 6,374 | 99.8 | +13,993 | 67,697 |
| 兵庫県 | 5,511 | 99.6 | −1,045 | 28,435 |
| 奈良県 | 5,130 | 98.5 | −1,677 | 5,449 |
| 和歌山県 | 3,508 | 98.5 | −2,924 | 3,368 |
政令市・県庁所在市
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 |
|---|---|---|---|
| 津市 | 4,291 | 98.2 | ― |
| 大津市 | 4,285 | 98.4 | ― |
| 京都市 | 6,021 | 100.8 | +160 |
| 大阪市 | 6,374 | 100.0 | +8,446 |
| 堺市 | 5,304 | 99.7 | +213 |
| 神戸市 | 5,511 | 99.2 | +1 |
| 奈良市 | 5,130 | 98.3 | ― |
| 和歌山市 | 3,508 | 98.7 | ― |
平均は各都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしていません)。出典:総務省「小売物価統計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「建築着工統計調査」。