関東地方の都道府県 ― 家賃・物価・転入超過・住宅着工
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の統計値を並べています。各値の時点は都道府県ページに記載。
民営家賃の平均5,742円全国平均 4,500円(3.3㎡・月)
物価指数の平均99.7全国平均 99.5(家賃除く総合)
転入超過数の合計+120,411人直近12か月・都道府県合計
着工戸数の合計311,782戸直近12か月・都道府県合計
都道府県
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 | 着工戸数 12か月 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 3,917 | 98.0 | −4,469 | 13,876 |
| 栃木県 | 4,256 | 97.6 | −2,204 | 7,985 |
| 群馬県 | 3,847 | 96.7 | −568 | 8,714 |
| 埼玉県 | 6,030 | 100.0 | +29,332 | 54,858 |
| 千葉県 | 5,080 | 100.4 | +10,096 | 44,403 |
| 東京都 | 10,074 | 102.2 | +53,054 | 118,539 |
| 神奈川県 | 6,992 | 102.7 | +35,170 | 63,407 |
政令市・県庁所在市
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 3,917 | 98.9 | ― |
| 宇都宮市 | 4,256 | 98.5 | ― |
| 前橋市 | 3,847 | 96.9 | ― |
| さいたま市 | 6,030 | 100.7 | +8,441 |
| 千葉市 | 5,080 | 100.7 | +7,274 |
| 東京都区部 | 10,074 | 102.7 | +23,091 |
| 横浜市 | 6,992 | 103.1 | +13,976 |
| 川崎市 | 7,462 | 102.3 | +7,431 |
| 相模原市 | 5,844 | 102.1 | +4,144 |
平均は各都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしていません)。出典:総務省「小売物価統計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「建築着工統計調査」。