東北地方の都道府県 ― 家賃・物価・転入超過・住宅着工
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の統計値を並べています。各値の時点は都道府県ページに記載。
民営家賃の平均4,165円全国平均 4,500円(3.3㎡・月)
物価指数の平均99.9全国平均 99.5(家賃除く総合)
転入超過数の合計−25,730人直近12か月・都道府県合計
着工戸数の合計35,003戸直近12か月・都道府県合計
都道府県
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 | 着工戸数 12か月 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 3,685 | 98.8 | −4,739 | 3,344 |
| 岩手県 | 4,131 | 100.4 | −4,010 | 4,216 |
| 宮城県 | 5,226 | 100.4 | −1,839 | 13,666 |
| 秋田県 | 4,061 | 99.1 | −4,291 | 2,566 |
| 山形県 | 3,843 | 100.9 | −4,243 | 4,144 |
| 福島県 | 4,043 | 99.6 | −6,608 | 7,067 |
政令市・県庁所在市
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 3,685 | 97.6 | ― |
| 盛岡市 | 4,131 | 100.2 | ― |
| 仙台市 | 5,226 | 100.4 | +2,151 |
| 秋田市 | 4,061 | 99.1 | ― |
| 山形市 | 3,843 | 100.8 | ― |
| 福島市 | 4,043 | 100.7 | ― |
平均は各都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしていません)。出典:総務省「小売物価統計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「建築着工統計調査」。