九州・沖縄地方の都道府県 ― 家賃・物価・転入超過・住宅着工
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の統計値を並べています。各値の時点は都道府県ページに記載。
民営家賃の平均4,197円全国平均 4,500円(3.3㎡・月)
物価指数の平均99.4全国平均 99.5(家賃除く総合)
転入超過数の合計−21,150人直近12か月・都道府県合計
着工戸数の合計79,363戸直近12か月・都道府県合計
都道府県
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 | 着工戸数 12か月 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 4,933 | 99.1 | +2,525 | 33,936 |
| 佐賀県 | 3,420 | 99.6 | −1,546 | 3,799 |
| 長崎県 | 5,013 | 100.0 | −6,307 | 4,509 |
| 熊本県 | 3,805 | 100.8 | −3,073 | 10,607 |
| 大分県 | 3,767 | 98.6 | −3,187 | 4,575 |
| 宮崎県 | 3,694 | 98.9 | −3,364 | 4,223 |
| 鹿児島県 | 4,517 | 96.9 | −5,585 | 6,217 |
| 沖縄県 | 4,428 | 101.3 | −613 | 11,497 |
政令市・県庁所在市
| 地域 | 民営家賃 円/3.3㎡ | 物価指数 家賃除く | 転入超過 12か月 |
|---|---|---|---|
| 北九州市 | 3,778 | 99.5 | −1,764 |
| 福岡市 | 4,933 | 99.5 | +3,559 |
| 佐賀市 | 3,420 | 99.2 | ― |
| 長崎市 | 5,013 | 100.6 | ― |
| 熊本市 | 3,805 | 100.5 | −1,091 |
| 大分市 | 3,767 | 99.1 | ― |
| 宮崎市 | 3,694 | 99.6 | ― |
| 鹿児島市 | 4,517 | 97.1 | ― |
| 那覇市 | 4,428 | 101.8 | ― |
平均は各都道府県の値の単純平均(人口で重み付けしていません)。出典:総務省「小売物価統計調査」「住民基本台帳人口移動報告」、国土交通省「建築着工統計調査」。